公立中高一貫校トップ > 都立中高一貫校一覧 > 千代田区立九段中等教育学校
(九段校舎)千代田区九段北2-2-1
(富士見校舎)千代田区富士見1-10-14
(九段校舎)
TEL:03-3263-7190 FAX:03-3288-3499
(富士見校舎)
TEL:03-3263-2091 FAX:03-3288-3467
区内 | ||||
---|---|---|---|---|
区分 | 2009 | 2010 | 2011 | |
募集人員 | 男 | 40 | 40 | 40 |
女 | 40 | 40 | 40 | |
計 | 80 | 80 | 80 | |
応募者数 | 男 | 78 | 72 | 80 |
女 | 74 | 77 | 75 | |
計 | 152 | 149 | 155 | |
受検者数 | 男 | 70 | 68 | 69 |
女 | 64 | 68 | 68 | |
計 | 134 | 136 | 137 | |
合格者数 | 男 | 42 | 40 | 42 |
女 | 40 | 42 | 42 | |
計 | 82 | 82 | 84 | |
実質倍率 | 男 | 1.67 | 1.70 | 1.64 |
女 | 1.60 | 1.62 | 1.62 | |
計 | 1.63 | 1.66 | 1.63 | |
入学者数 | 男 | 41 | 38 | 40 |
女 | 38 | 42 | 40 | |
計 | 79 | 80 | 80 |
区外 | ||||
---|---|---|---|---|
区分 | 2009 | 2010 | 2011 | |
募集人員 | 男 | 40 | 40 | 40 |
女 | 40 | 40 | 40 | |
計 | 80 | 80 | 80 | |
応募者数 | 男 | 368 | 320 | 293 |
女 | 489 | 357 | 305 | |
計 | 857 | 677 | 598 | |
受検者数 | 男 | 324 | 301 | 275 |
女 | 461 | 341 | 296 | |
計 | 803 | 642 | 571 | |
合格者数 | 男 | 40 | 40 | 42 |
女 | 46 | 43 | 42 | |
計 | 88 | 83 | 84 | |
実質倍率 | 男 | 8.55 | 7.53 | 6.55 |
女 | 10.02 | 7.93 | 7.05 | |
計 | 9.13 | 7.73 | 6.80 | |
入学者数 | 男 | 37 | 38 | 40 |
女 | 44 | 42 | 40 | |
計 | 81 | 80 | 80 |
適性検査の分析と対策や合格のポイントなどが盛りだくさんの『公立中高一貫校合格ハンドブック』を応募者全員にプレゼント中!